今日も、相変わらずいくたこよー。
って、今日は雑談だったたこ。
最近久しぶりにヤフーのフリーメールを見たらびっくり。
なんと、未読メールが6000件を超えていて、使用量が94%になっていたたこ。
登録系で登録しまくって、ほっといたら4ヶ月でこんなに。
いらないメールも沢山来ていたのでアドレスを変えることに。
しかし、メールBOXは満タンのままなので、こつこつと消していったたこ。
1回で25件しか消せないから、1時間テレビを見ながら消す作業をしたたこ。
なんかいい方法ないの?不便たこ。
なかなか大変たこね。
それでは、最後に、みんなも体を鍛えるたこー(O゜゜)//ぴょー。
今月の 「練習内容」は「続きを読む」をクリックたこ⇒
2月の練習内容
01|水|ストレッチ、バイク10km、ラン10km(時速9km)
02|木|プール(平:600m、ク:600m)
03|金|ストレッチ、バイク10km、ラン6km(時速11km)
04|土|テニス(素振り1時間)
05|日|テニス(素振り1時間)
06|月|プール(平:800m、ク:700m、歩:200m)
07|火|バイク2km、ストレッチ、ラン10km(時速10.5km)、筋トレ
08|水|プール(平:1500m、ク:1000m)
09|木|バイク2km、ストレッチ、ラン9km(時速10.5km)
10|金|テニス2時間
11|土|
12|日|
13|月|
14|火|
15|水|
16|木|
17|金|
18|土|
19|日|
20|月|
21|火|
22|水|
23|木|
24|金|
25|土|
26|日|
27|月|
28|火|
「合計」ラン:35km、バイク:24km、スイム:5.2km
01|水|ストレッチ、バイク10km、ラン10km(時速9km)
02|木|プール(平:600m、ク:600m)
03|金|ストレッチ、バイク10km、ラン6km(時速11km)
04|土|テニス(素振り1時間)
05|日|テニス(素振り1時間)
06|月|プール(平:800m、ク:700m、歩:200m)
07|火|バイク2km、ストレッチ、ラン10km(時速10.5km)、筋トレ
08|水|プール(平:1500m、ク:1000m)
09|木|バイク2km、ストレッチ、ラン9km(時速10.5km)
10|金|テニス2時間
11|土|
12|日|
13|月|
14|火|
15|水|
16|木|
17|金|
18|土|
19|日|
20|月|
21|火|
22|水|
23|木|
24|金|
25|土|
26|日|
27|月|
28|火|
「合計」ラン:35km、バイク:24km、スイム:5.2km
