今日も走ってきたたこー。
久しぶりに外を走ったたこよ。
一周940mのジョギングコースを12周走ったたこ。
940×12は、
、、、、、
、、、、、、
遅い!!!!!!!!!!!!!!
11280(km)たこ。
まあ、普通は出てきません。
今日は結構走ったたこ。
走った後体重を量ったら2kgぐらい減っていたたこ。
充実って感じたこね〜(o~~)//うーん。
それでは、みんなも体を鍛えるたこー(O゜゜)//モリモリ。
今月の 「練習内容」は「続きを読む」をクリックたこ⇒
2月の練習内容
01|水|ストレッチ、バイク10km、ラン10km(時速9km)
02|木|プール(平:600m、ク:600m)
03|金|ストレッチ、バイク10km、ラン6km(時速11km)
04|土|テニス(素振り1時間)
05|日|テニス(素振り1時間)
06|月|プール(平:800m、ク:700m、歩:200m)
07|火|バイク2km、ストレッチ、ラン10km(時速10.5km)、筋トレ
08|水|プール(平:1500m、ク:1000m)
09|木|バイク2km、ストレッチ、ラン9km(時速10.5km)
10|金|テニス2時間
11|土|プール(平:500m、ク:700m)
12|日|
13|月|プール(平:500m、ク:600m)
14|火|バイク14km、ストレッチ、ラン4km(時速13km)
15|水|プール(平:600m、ク:500m)
16|木|
17|金|
18|土|
19|日|
20|月|プール(ク:700m)
21|火|バイク21km、ストレッチ、ラン5km(時速11km)
22|水|テニス素振り1時間
23|木|ラン11km(時速11km)
24|金|プール(平:600m、ク:700m)
25|土|
26|日|
27|月|プール(平:600m、ク:1000m)
28|火|
「合計」ラン:55km、バイク:59km、スイム:12.2km
01|水|ストレッチ、バイク10km、ラン10km(時速9km)
02|木|プール(平:600m、ク:600m)
03|金|ストレッチ、バイク10km、ラン6km(時速11km)
04|土|テニス(素振り1時間)
05|日|テニス(素振り1時間)
06|月|プール(平:800m、ク:700m、歩:200m)
07|火|バイク2km、ストレッチ、ラン10km(時速10.5km)、筋トレ
08|水|プール(平:1500m、ク:1000m)
09|木|バイク2km、ストレッチ、ラン9km(時速10.5km)
10|金|テニス2時間
11|土|プール(平:500m、ク:700m)
12|日|
13|月|プール(平:500m、ク:600m)
14|火|バイク14km、ストレッチ、ラン4km(時速13km)
15|水|プール(平:600m、ク:500m)
16|木|
17|金|
18|土|
19|日|
20|月|プール(ク:700m)
21|火|バイク21km、ストレッチ、ラン5km(時速11km)
22|水|テニス素振り1時間
23|木|ラン11km(時速11km)
24|金|プール(平:600m、ク:700m)
25|土|
26|日|
27|月|プール(平:600m、ク:1000m)
28|火|
「合計」ラン:55km、バイク:59km、スイム:12.2km
